Если сравнивать с зарубежными аналогами SDMO, GESAN, GEKO, Wilson, Cummins и т.д. с аналогичными двигателями экономия может достигать до 40% без потери качества и надежности!
Volvo 320квт (двигатель TAD1344GE) в кожухе
Марка | Сборка | Модель | Генератор | Цена в евро | Экономия | |
БМЕ-Дизель | Белоруссия | BM400V | MeccAlte (Италия) | 42 593 | – | – |
SDMO | Франция | V440С2 | Leroy (Франция) | 70 741 | 28 148 | 40% |
FOGO | Польша | FV400 | Sincro (Италия) | 52 295 | 9 702 | 19% |
GESAN | Испания | DVA 450E | MeccAlte (Италия) | 59 370 | 16 777 | 28% |
Pramak | Италия | GSW450V | MeccAlte (Италия) | 57 905 | 15 312 | 26% |
Кожухное исполнение: Шумозащитный всепогодный кожух из гальванизированных стальных листов, фосфатизированных и окрашенных порошковым напылением. звугопоглощающий полиуретановый поропласт с влагозащитной пропиткой толщиной 30мм, плотностью 25кг/м.куб Исполнение IP44.
Марка | Сборка | Модель | Генератор | Цена в евро | Разница с БМЕ | |
БМЕ-Дизель | Белоруссия | BM300К | MeccAlte (Италия) | 26 245 | – | – |
AKSA | Турция | AD-330 | MeccAlte (Италия) | 30 800 | 4 555 | 15% |
SDMO | Франция | D330 | Leroy (Франция) | 39 886 | 13 641 | 34% |
FOGO | Польша | FD300 | Sincro (Италия) | 31 012 | 4 767 | 15% |
Himoinsa | Испания | HDW-300 T5 | MeccAlte (Италия) | 35 970 | 9 725 | 27% |
Открытое исполнение: Электростанция на раме по первой степени автоматизации (ручной пуск)